Galioja nuo 2024 m. vasario 5 d.
Nr. | Pavadinimas | Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntą, Eur su PVM | Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur su PVM |
---|---|---|---|
1. | Tarptautinės siuntos paieška užsienyje (paslaugą gali užsisakyti tik siuntėjas)1 | 19,99 | - |
1 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei du mėnesiai arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms. | |||
2. | Dokumentas patvirtinantis siuntos priėmimą, įteikimą ar kitos paslaugos suteikimą1 | 11,99 | - |
2 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, kai dėl paslaugos suteikimo kreipiasi siuntos siuntėjas, jei nuo vidaus ir tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei vienas mėnuo arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms siųstoms su įteikimo pranešimu. | |||
3. | Gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as) persiųsti gavėjui kitu adresu Lietuvoje ar į kitą paštą 2,3 | 2,99 | 49,99 |
4. | Siuntos paruošimas išsiųsti | 2,99 | - |
4 punkto pastaba. Pakuotės kaina neįskaičiuota. | |||
5. | Pašto dėžutės išnuomojimas | - | 16,99 |
6. | Išperkamasis mokestis (COD)1: | 4,50 | |
6 punkto pastaba. Išperkamojo mokesčio perlaida siunčiama į gavėjo sąskaitą banke. | |||
7. | Primokamosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos įteikimas | Mokama kaip už registruotąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą, įskaitant iš dalies sumokėtą sumą | |
8. | Pašto siuntinio grąžinimas |
Pašto siuntinio Lietuvoje, pasibaigus saugojimo gavimo pašte terminui, grąžinimas siuntėjui - pagal pašto siuntinių siuntimo Lietuvoje tarifus. Tarptautinio pašto siuntinio, išsiųsto iš Lietuvos, grąžinimas siuntėjui - tarifas pagal pateiktą užsienio šalies, į kurią buvo siųstas pašto siuntinys, sąskaitą. |
|
9. | Tarptautinės pašto siuntos pateikimas muitinei (tarpininkavimo mokestis): | ||
9.1 | kai importuojamos siuntos vertė iki 150 Eur | 6,99 | - |
9.2 | kai importuojamos siuntos vertė didesnė nei 150 Eur | 30,00 | - |
9.3 | kai eksportuojamos siuntos vertė didesnė nei 1000 Eur | 30,00 | - |
9.2 ir 9.3 punkto pastaba. Šis įkainis taikomas, kai siuntoje ne daugiau nei 4 skirtingos prekės. Kai prekių daugiau, už kiekvieną papildomą deklaracijos lapą taikomas 6 Eur mokestis. | |||
10. | Tarptautinės pašto siuntos administravimo mokestis: | ||
10.1 | kai siunta deklaruojama savarankiškai (per muitinės platformą / per kitą tarpininką) | 2,00 | - |
10.2 | kai PVM apmokamas prekės pirkimo metu | 0,00 | - |
11. | Deklaracijos koregavimo mokestis | 10,00 | - |
11 punkto pastaba. Šis mokestis taikomas tuo atveju, kai klientas pageidauja deklaracijos taisymo ir mokesčių perskaičiavimo jau po muitinės procedūros įforminimo arba kai kliento pateikta tikslinanti informacija nesutampa su pirmine deklaruota informacija apie siuntą. | |||
12. | Sąskaitos faktūros išrašymas prie pašto langelio | 4,99 | - |
13. | Siuntos nukreipimas iš pašto skyriaus į paštomatą už papildomą mokestį | 0,79 | - |
1 pastaba. Vienkartinių paslaugų (už vieną siuntą) prašymai vykdomi registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams.
2 pastaba. Jei prašymas teikiamas dėl pašto siuntinio gavėjo adreso pakeitimo, grąžinimo ar persiuntimo kitu adresu Lietuvoje, be mokesčio už prašymą bus taikomas pašto siuntinio siuntimo mokesčio tarifas į naują gavimo vietą.
3 pastaba. Vienkartinių paslaugų (už vieną siuntą) prašymai vykdomi neregistruotoms, registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams.